ARS Autoteenindus HINNAKIRI
Korrosioonikaitsetööd, vaata hinnakirja siit
Teenuse nimetus | Tavahind | Püsikliendile |
---|---|---|
REMONTTÖÖD | ||
Sõiduautode hooldus- ja remonditööd | 44,99€/h | 44,99€/h |
Motoristi tööd (mootori remont sh hammasrihmade vahetus) | 44,99€/h | 44,99€/h |
Mootoriõli vahetus (meilt ostetud õli ja filtriga) | 26€ | 24€ |
10 punkti hooldus, tööraha | 75€ | 75€ |
Suurte maasturite ja kaubikute remont | 48 eur/h | 48 eur/h |
Mootoriõli vahetus kliendi õliga (kehtib kuni 31.08.25) | 35€ | 35€ |
Remonttööd kliendi varuosaga (kehtib kuni 31.08.2025) | 45€/h | 45€/h |
ARK-ülevaatus täis teenusega (bensiin/diisel, sõiduauto N1) Sisaldab eelnevat kontrolli | 85€ | 85€ |
SILDADE REGULEERIMINE | ||
Sõiduauto (ainult esisild) | 45€ | 45€ |
Sõiduauto (esi ja tagasild) | 60€ | 60€ |
Maastur, kaubik (ainult esisild) | 55€ | 55€ |
Maastur (esi ja tagasild) | 70€ | 70€ |
PUHASTUSTEENUS | ||
Välipesu sõiduautole (pigileotus, shampoonipesu, loputus) | 25€ | 25€ |
Salongi üldpuhastus (tekstiil, klaasid, plastid) | alates 35€ | alates 35€ |
Välipesu + salongi puhastus + püsivaha | 85€ | 85€ |
Salongi keemiline puhastus (sõiduauto)* | 85€ | 85€ |
Istme keemiline puhastus (1tk) | 25-35€ | 25-35€ |
Salongi keemiline puhastus + auto pigipesu | al. 100€ | al. 100€ |
REHVITÖÖD | SÕIDUAUTO/MAASTUR | SÕIDUAUTO/MAASTUR |
4 rehvi täisvahetus R 13’’-14’’ | 45€ / 50€ | 45€ / 50€ |
4 rehvi täisvahetus R 16’’ | 55€ / 60€ | 55€ / 60€ |
4 rehvi täisvahetus R 17’’ | 60€ / 65€ | 60€ / 65€ |
4 rehvi täisvahetus R 18’’-19’’ | 65€ / 70€ | 65€ / 70€ |
4 ratta täisvahetus R 20’’ | 70€ / 75€ | 70€ / 75€ |
4 ratta täisvahetus R 21’’–22’’ | 85€ / 90€ | 85€ / 90€ |
Rehvide hoiustamine, 4tk, hooaeg max 8 kuud R13–18’’ | 25€ | 25€ |
Rehvide hoiustamine, 4tk, hooaeg max 8 kuud R19–22’’ | 35€ | 35€ |
Rataste vahetus + balanseerimine 4TK | 43€ / 48€ | 43€ / 48€ |
KERE- JA VÄRVITÖÖD | ||
Pleki- ja keretööd | 45€/h | 45€/h |
Kaitseraudade remont | 45€/h | 45€/h |
Uue detaili värvimine (ei vaja eeltööd, nt poritiib) | al. 150€/detail | al. 150€/detail |
Korrosioonikaitsetööd, vaata hinnakirja siit, leiate lehekülje lõpust | ||
Esitulede lihvimine, poleerimine, lakkimine (sh paigaldus vajadusel 15–40€) | 150€/paar | 150€/paar |
* Keemiline puhastus – istmete märgpesu, plastikute, klaaside ja tolmuimejaga puhastus. Väga määrdunud auto korral lisandub lisatasu. |
Shell Helix Ultra ECT C2/C3, 0w-30 | Shelli patenteeritud PurePlus tehnoloogial valmistatud täissünteetiline mootoriõli, sobib eelkõige pikendatud hooldusvälbaga (WIV), tahmafiltri (DPF) ning suru-(CNG) ja vedelgaasiga (LPG) töötavatele sõidukimootoritele. | 12,8€/l | ||
Shell Helix Ultra/Diesel, 5w-30 | Täissünteetiline mootoriõli kaasaegsetele sõidukitele. Hoiab mootori puhtana, vähendab kulumist ja säästab kütust. Sobiv sagedasel linnasõidul nn. stop-start režiimil. | 11,1€/l | ||
Shell Helix HX7 ECT, 5w-40 | Sünteetiline mootoriõli, bensiini- ja diiselmootoritele, otsepritse, paljuklapiliste ja turbomootoritele. | 7,6€/l | ||
Castro GTX C3, 5w-30 VW504.00/507.00 ; MB 229.31/229.51 : Porsche C30 | Sobib enamus VAG grupi bensiini-ja diiselmootoritele mis on toodetud ajavahemikul 2000-2020a. | 10,3€/l |
Korrosioonikaitse tööd
Kirjeldus | Korro1 | Korro2 | Korro3 | Korro4 |
---|---|---|---|---|
* Logarite ja põhjaplastikute teisaldus / paigaldus. | ✅ | |||
* Põhjaaluse varuratta teisaldus / paigaldus. | ✅ | |||
* Auto logarite, põhjakatete, mootorikatete ja põhjaaluse varuratta (maasturitel) eemaldus. |
✅ | |||
* Põhja ja porikoobaste tugev survepesu. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
* Kahjustatud kohtade (põhja-, porikoobaste) katmine abrasiivkahjude vältimiseks kattekihiga (Dinitrol 4941/CAR). |
✅ | |||
* Põhja-, porikoobaste-, uste-, esikapoti-, tagaluugi-, tagatiiva ja küljekarbi sisepindade katmine hea tungivuse ja vett hülgava õliga (Dinitrol ML). |
✅ | ✅ | ✅ | |
* Põhja ja porikoobaste katmine abrasiivkahjude vältimiseks kattekihiga (Dinitrol 4941/CAR). |
✅ | ✅ | ✅ | |
* Auto Pigipesu | ✅ | ✅ |
Pakett | Väike sõiduauto kuni 4m | Sõiduauto | Linna-Maastur, Väike-kaubik | Maastur |
---|---|---|---|---|
Korro1 | 250€ | 250€ | 290€ | 390€ |
Korro2 | 390€ | 390€ | 420€ | 490€ |
Korro3 | 490€ | 490€ | 550€ | 640€ |
Korro4 | 290€ | 290€ | 320€ | 390€ |
Lisateenused
Teenuse kirjeldus | Hind |
---|---|
Põhja katmine roostemuunduriga (roostesurmaga) vastavalt vajadusele | 25-40 € |
Maasturite alusraamide sisepesu (vastavalt vajadusele) | 50-100 € |
*Korrosiooni mehaaniline eemaldamine 45€/tund